Pour donner une information de qualité égale à tous les concurrents du Trophée JOJO, je vous retransmets l'information donnée en MP à Poiuytre qui me posait certaines questions. Vous trouverez en particulier la description de ma méthode de calcul pour une journée donnée (avant-hier) sur le niveau 5.
Voilà comment j?ai fait ma simulation :
Chaque jour, j?ai pris les 10 premiers de chaque niveau, par exemple aujourd?hui au niveau 5 :
1AlizeAnne400.00
2subtile400.00
3Hugues400.00
4PapiMozart400.00
5Sarha400.00
6ruchy399.88
7merlin399.75
8celtos399.29
9Dadd399.00
10poiuytre398.00
Là, j?attribue de 1 à 10 points :
1AlizeAnne 400.00 10
2subtile 400.00 10
3Hugues 400.00 10
4PapiMozart 400.00 10
5Sarha 400.00 10
6ruchy 399.88 5
7merlin 399.75 4
8celtos 399.29 3
9Dadd 399.00 2
10poiuytre 398.00 1
Comme il y a 5 zlitoniens à égalité, imaginons que nous soyons le premier jour et que ce soit à l?ancienneté que nous devions départager les 5 premiers :
1AlizeAnne 400.00 10 274 jours
2subtile 400.00 10 245 jours
3Hugues 400.00 10 209 jours
4PapiMozart 400.00 10 134 jours
5Sarha 400.00 10 132 jours
On aboutit à :
1AlizeAnne 400.00 10 10
2subtile 400.00 10 9
3Hugues 400.00 10 8
4PapiMozart 400.00 10 7
5Sarha 400.00 10 6
6ruchy 399.88 5 5
7merlin 399.75 4 4
8celtos 399.29 3 3
9Dadd 399.00 2 2
10poiuytre 398.00 1 1
J?attribue 2 points de plus à ceux qui ont 300 (classement du zlibestof)
1AlizeAnne 400.00 10 10 12
2subtile 400.00 10 9 11
3Hugues 400.00 10 8 10
4PapiMozart 400.00 10 7 9
5Sarha 400.00 10 6 8
6ruchy 399.88 5 5 5
7merlin 399.75 4 4 4
8celtos 399.29 3 3 3
9Dadd 399.00 2 2 2
10poiuytre 398.00 1 1 1
J?attribue 1 point de plus pour le champ (400 points), puisqu?il s?agit du niveau 5.
1AlizeAnne 400.00 10 10 12 13
2subtile 400.00 10 9 11 12
3Hugues 400.00 10 8 10 11
4PapiMozart 400.00 10 7 9 10
5Sarha 400.00 10 6 8 9
6ruchy 399.88 5 5 5 5
7merlin 399.75 4 4 4 4
8celtos 399.29 3 3 3 3
9Dadd 399.00 2 2 2 2
10poiuytre 398.00 1 1 1 1
Imaginons que ce soit le premier jour et regardons les résultats de la zloterie :
Hugues, Papymozart, Poiuytre et Subtile ont un bon numéro.
Le coefficient multiplicateur est : 1,5
1AlizeAnne 400.00 10 10 12 13 13
2subtile 400.00 10 9 11 12 18
3Hugues 400.00 10 8 10 11 16,5
4PapiMozart 400.00 10 7 9 10 15
5Sarha 400.00 10 6 8 9 9
6ruchy 399.88 5 5 5 5 5
7merlin 399.75 4 4 4 4 4
8celtos 399.29 3 3 3 3 3
9Dadd 399.00 2 2 2 2 2
10poiuytre 398.00 1 1 1 1 1,5
Ce qui donne le classement du jour concernant le niveau 5 :
1subtile 400.00 10 9 11 12 18
2Hugues 400.00 10 8 10 11 16,5
3PapiMozart 400.00 10 7 9 10 15
4AlizeAnne 400.00 10 10 12 13 13
5Sarha 400.00 10 6 8 9 9
6ruchy 399.88 5 5 5 5 5
7merlin 399.75 4 4 4 4 4
8celtos 399.29 3 3 3 3 3
9Dadd 399.00 2 2 2 2 2
10poiuytre 398.00 1 1 1 1 1,5
Bien sûr, nous aurons 5 classements de ce type qui viendront s?imbriquer avec peut-être des égalités de points entre zlitoniens de niveaux différents.
En cas d?égalité sur le classement du jour précédent, je peux revenir à l?âge.